Registration Age Chart

To find your child's age group just locate the month and year of their birth.  If they were born after July 31, 2005 they are to young to play in the Fall 2009 season, but will be eligible to play in the Fall 2010 season.
If eligible, players may move up to next division to play with classmates (August 1st to November 30th).

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 U5 U5 U5 U5 U5 U5 U5 X X X X X
2004 U6 U6 U6 U6 U6 U6 U6 U5 U5 U5 U5 U5
2003 U7 U7 U7 U7 U7 U7 U7 U6 U6 U6 U6 U6
2002 U8 U8 U8 U8 U8 U8 U8 U7 U7 U7 U7 U7
2001 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U8 U8 U8 U8 U8
2000 U10 U10 U10 U10 U10 U10 U10 U9 U9 U9 U9 U9
1999 U11 U11 U11 U11 U11 U11 U11 U10 U10 U10 U10 U10
1998 U12 U12 U12 U12 U12 U12 U12 U11 U11 U11 U11 U11
1997 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U12 U12 U12 U12 U12
1996 U14 U14 U14 U14 U14 U14 U14 U13 U13 U13 U13 U13
1995 U15 U15 U15 U15 U15 U15 U15 U14 U14 U14 U14 U14
1994 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U15 U15 U15 U15 U15
1993 U17 U17 U17 U17 U17 U17 U17 U16 U16 U16 U16 U16
1992 U18 U18 U18 U18 U18 U18 U18 U17 U17 U17 U17 U17
1991 U19 U19 U19 U19 U19 U19 U19 U18 U18 U18 U18 U18
1990 X X X X X X X U19 U19 U19 U19 U19

 

 

 

 9